配信者やVTuberは活動内容にもよりますが、配信・動画投稿・ゲーム等ある程度のスペックのパソコンが必要になります。
しかし実際どれくらいのスペックのパソコンが必要になるのか分からない方も多いと思います。
そこで今回はゲームをするのに必要なスペックはどのくらい必要なのか、動画編集ソフトや配信ソフト等の必要動作・推奨動作がどれくらいなのか調べてみました。
企業系VTuberが実際に使用しているパソコンスペックと値段
VTuberが実際に使用しているパソコンのスペックについて情報をまとめました。
今回は人気Vtuber「ホロライブプロダクション」・「にじさんじ」に所属しているメンバーのパソコンスペック紹介。
ホロライブ所属のメンバーのPCスペック
Vtuber | CPU | GPU |
---|---|---|
ときのそら | AMD Ryzen 9 5800X | GeForce RTX 2060S |
ロボ子さん | Intel Core i9 10700K | GeForce RTX 2080Super |
さくらみこ | Intel Core i9 10900K | GeForce RTX 2080Ti |
星街すいせい | AMD Ryzen7 5800X | GeForce RTX3070 |
AZKi | Intel Core i7 8650U | GeForce RTX2070(mobile) |
夜空メル | Intel Core i7 10850K | GeForce RTX3080 |
夏色まつり | Intel Core i9 9900K | GeForce RTX 2080Ti |
アキ・ローゼンタール | AMD Ryzen 9 3900XT | GeForce RTX 2080Ti |
赤井はあと | AMD Ryzen9 3950X | GeForce RTX 3070 |
湊あくあ | Core i9 9900K | GeForce RTX 2080Ti |
紫咲シオン | Intel Core i9 9900KF | GeForce RTX 2080Ti |
百鬼あやめ | Intel Core i9 9900K | GeForce RTX 2080Ti |
癒月ちょこ | Intel Core i9 8700K | GeForce RTX 2080 |
大空スバル | Intel Core i9 9900KF | GeForce RTX 2070 Super |
大神ミオ | Intel Core i9 9900KF | GeForce RTX 2080 |
猫又おかゆ | AMD Ryzen 9 3950X | GeForce RTX 2080Ti |
戌神ころね | AMD Ryzen 9 5950X | GeForce RTX 3090 |
兎田ぺこら | AMD Ryzen 5950X | GeForce RTX 3080 |
潤羽ルシア | AMD Ryzen 5950X | GeForce RTX 3080 |
宝鐘マリン | Intel Core i9 9900K | GeForce RTX 2070 |
不知火フレア | Intel Core i9 9900K | GeForce RTX 2080 Ti |
白銀ノエル | Intel Core i9 10700K | GeForce RTX 3080Ti |
天音かなた | Intel Core i9 10850K | GeForce RTX 3080 |
角巻わため | Intel Core i9 10900K | GeForce RTX 2080Ti |
常闇トワ | Intel Core i9 9900KF | GeForce RTX 2080Super |
姫森ルーナ | Intel Core i7 7700 | GeForce GTX 1070 |
雪花ラミィ | Intel Core i9 9900K | GeForce RTX 2080Super |
桃鈴ねね | Ryzen 9 5950X | GeForce RTX3080 |
獅白ぼたん | Core i9 10900K | GeForce RTX 3090 |
尾丸ポルカ | AMD Ryzen 9 3950X | GeForce RTX 2080Ti |
博衣こより | AMD Ryzen7 3700X | Radeon RX 5600 XT |
風真いろは | Intel Corei7 11700 | RTX3060 |
鷹嶺ルイ | Intel Corei9 11900KF | RTX 3070Ti |
ラプラス・ダークネス | Intel Corei9 11900KF | RTX 3070Ti |
にじさんじ所属のメンバーのPCスペック
Vtuber | CPU | GPU |
---|---|---|
樋口楓 | Intel Core i7-7800X | GTX1070 Ti |
勇気ちひろ | Intel Core i9-9900K | RTX 2080 Ti |
渋谷ハジメ | Intel Core i7-7800k | GTX1080 Ti |
物述有栖 | AMD Ryzen 9 3900X | RTX 2070 SUPER |
叶 | AMD Ryzen 9 5950X | RTX 3090 |
笹木咲 | Intel Core i9-9900KF | RTX 2080 Ti |
本間ひまわり | Intel Core i9-9900K | RTX 2080 Ti |
魔界ノりりむ | AMD Ryzen 7 3700X | RTX 2080 SUPER |
葛葉 | Intel Core i9-13900k | RTX 4090 |
社築 | AMD Ryzen 9 3900X | RTX 2080 Ti |
鈴木勝 | Intel Core i7-12700k | RTX 3080 Ti |
舞元啓介 | Intel Core i7-9700k | RTX 2080 Ti |
でびでび・でびる | Intel Core i7-8700k | GTX1070 Ti |
アンジュ・カトリーナ | Intel Core i9-12900k | RTX 3090 |
リゼ・ヘルエスタ | Intel Core i7-9700F | RTX 2080 |
三枝明那 | Intel Core i7-6700 | GTX1060 |
エクス・アルビオ | AMD Ryzen 9 5950X | RTX 3090 |
アルス・アルマル | Intel Core i9-9900K | RTX 2080 Ti |
葉山舞鈴 | Intel Core i7-8750H | RTX 2070 |
葉加瀬冬雪 | Intel Core i7-8700 | GTX1660 Ti |
夜見れな | Intel Core i9-9900K | GTX1660 Ti |
シェリン・バーガンディ | AMD Ryzen 9 3900X | RTX 2080 Ti |
星川サラ | AMD Ryzen 9 5900X | RTX 3090 |
不破湊 | Intel Core i9-9900K | RTX 2080 Ti |
ましろ爻 | Intel Core i9-11900K | RTX 3090 |
奈羅花 | Intel Core i7-12700 | RTX 3080 |
イブラヒム | Intel Core i9-10940X | RTX 3090 |
西園チグサ | Intel Core i9-10900k | RTX 3080 |
ローレン・イロアス | AMD Ryzen 9 5950X | RTX 3090 |
VTuberになるために必要なパソコンのスペックは?
vtuberになるには、キャラクターを動かす為のソフトウェア、動画や配信をするソフトウェア、などが必要になります。
これらのソフトを使うには、pcがある程度のスペックを持っている必要があります。では、具体的にどのくらいのpcスペックが最低限必要なるのか、目安として紹介します。
Vtuber向けPC 最低限のスペック
CPU | Core i5 12400F Core i5-13400F |
GPU | GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB以上 |
第12・13世代CPUの「インテル Core i5」に加えてコスパも良く、ある程度の性能を持つ「GeForce RTX 3060 Ti」「GeForce RTX 4060 Ti」の組み合わせは特におすすめです。
「最低限」これだけのスペックがあればゲーム配信や動画編集も問題無くできます。クリエイティブなこともできるおすすめスペックです。
Vtuber向けPC 推奨スペック
CPU | Core i7-12700 Core i7-13700 Core i7-13700F Ryzen 7 5700X |
GPU | GeForce RTX 4070 GeForce RTX 3070 |
メモリ | 32GB以上 |
第12・13世代CPUの「インテル Core i7」に「GeForce RTX 3070」・「GeForce RTX 4070」の性能やワットパフォーマンスの良いグラフィックボードの組み合わせがおすすめです。
上記スペックがあれば負荷の高いゲームや、複数ソフトを同時起動しても問題無く配信できます。
Vtuber向けPCの値段の目安
値段 | スペック | 概要 |
---|---|---|
10~15万 | エントリークラス | エントリークラスは、基本的な機能が備わっており、パソコン初心者にも使いやすい価格帯です。 |
15~20万 | ミドルクラス | ミドルクラスは、エントリークラスよりもスペックが高く、高負荷な作業にも対応できます。一般的なビジネス用途や、ゲームなどにも十分な性能を持ちます。 |
20~30万 | ハイエンド | ハイエンドは、最新の高性能パーツを搭載しており、高負荷な作業やゲームにも最適です。また、3D CGや映像編集などの専門的な作業にも向いています。 |
通常販売価格でちょっと高いと感じた方はBTOショップが定期的に開催しているセール情報を確認しましょう。
通常価格よりもお手頃な値段になっていることが多く、季節に合わせたセールなども開催しているので是非チェックしてみてください。
VTuberや配信をするならゲーミングパソコン
3Dのゲームが問題無く快適に遊べるほどのスペックを持ったゲーミングパソコンの事を一般的に高スペックなパソコンという認識で間違い無いと思います。他にもクリエイター向けパソコンもBTOショップで販売されていますが、こちらも高スペックなパソコンとして認識されています。
何故ゲーミングデスクトップパソコンをおすすめするのか
配信者やVTuber活動を始める方に何故ゲーミングデスクトップパソコンをおすすめするのか?
ゲーミングパソコンは高性能なCPUやGPU(グラフィックボード)が搭載されており、クリエイティブな活動をしたい方に向いているからです。
GPU(グラフィックボード)は画面に綺麗な映像を映す役割があり、CPUやメモリなどは動画編集時の作業効率や動画出力の速さに影響があります。
パソコンの購入を考えている方の中で「ノートパソコン」の購入を検討している方も居ると思いますが、パソコンのデバイス(メモリやグラフィックボード)の拡張性を考えるとやはりデスクトップパソコンをおすすめしたい。
パソコンの購入はBTOショップで
Build to Order(注文後組み立て)を略してBTOと呼び、完成品を出荷するのではなく注文を受けてから組み立てて販売するものです。
例えばメモリをあらかじめ増設したい場合はショップのオプションで8G→16Gのものにしたり自分の理想とするパソコンのスペックを組み立てることができます。
現在では多くのBTOショップが直営店よりもネット販売に力を入れており、自宅で簡単に注文ができます。
≫関連記事:BTOパソコンのおすすめメーカーを紹介
BTOショップ一覧
ショップ名 | おすすめ度 | コスパ | カスタマイズ | サポート | 出荷目安 |
マウスコンピューター | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3 / 5.0) | (4 / 5.0) | 4~5日 |
パソコン工房 | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (3 / 5.0) | (5 / 5.0) | 3~7日 |
フロンティア | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | 4~7日 |
ストーム | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | 4~5日 |
ツクモ | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (3 / 5.0) | 2~5日 |
アーク | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (3 / 5.0) | (3 / 5.0) | 2~4日 |
セブン | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (5 / 5.0) | (3 / 5.0) | 1~2日 |
レノボ | (4.5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (2 / 5.0) | (3 / 5.0) | 20日 |
ASUS | (4 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (2 / 5.0) | (3 / 5.0) | 3〜7日 |
BTOショップのセールで更に安くゲーミングパソコンを購入する
セールでは、人気のパーツやモデルが割引されたり、無料でグレードアップしたり、オプションが付いたりします。
キャンペーンでは、特定の条件を満たすとポイントやクーポンがもらえたり、抽選で豪華な景品が当たったりします。これらのセールやキャンペーンを利用すれば、更に安くゲーミングパソコンを購入することができます。
≫関連記事:BTOゲーミングPCセール情報
おすすめミドルスペックゲーミングPC
おすすめハイスペックゲーミングPC
おすすめハイエンドスペックゲーミングPC
BTO PCショップ FRONTIER(フロンティア)セール対象PC一覧
現在開催中のセール対象のPC一覧です。
予算を抑えて高スペックなPCを購入したい方は是非チェックしてみて下さい。
CPU | GPU | 価格 | 商品名 |
---|---|---|---|
Core i7-10700 | GTX 1660 SUPER | 97,800円(税込) | FRGKH510/WS828 |
Core i5-12400 | GTX 1660 SUPER | 100,900円(税込) | FRGKB760/WS910 |
Core i5-14400F | GTX 1660 SUPER | 109,800円(税込) | FR30B760/WS724 |
Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti | 159,980円(税込) | FRGAG-B550M/WS914/NTK |
Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti | 171,800円(税込) | FRGKB550/WS822/NTK |
Core i5-14400F | RTX 4060 Ti | 179,800円(税込) | FRGKB760/T2/NTK |
Core i5-14400F | RTX 4060 Ti | 185,800円(税込) | FRGHLB760/WS724 |
Core i7-14700F | RTX 4060 Ti | 208,800円(税込) | FRGKB760/T1/NTK |
Ryzen 7 5700X | RTX 4070 SUPER | 209,800円(税込) | FRGKB550/WS805/NTK |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 SUPER | 251,800円(税込) | FRGKA620/WS913/NTK |
Core i7-14700F | RTX 4070 SUPER | 260,800円(税込) | FRGHLB760/WS911 |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 SUPER | 264,800円(税込) | FRGHLB650/WS908 |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 SUPER | 266,980円(税込) | FRGPLB650B/WS909 |
Core i7-14700F | RTX 4070 SUPER | 269,800円(税込) | FRGPLB760W/WS914 |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 SUPER | 272,800円(税込) | FRGHLB650/WS905 |
Core i7-14700F | RTX 4070 SUPER | 275,800円(税込) | FRMFGB760/WS902 |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 286,800円(税込) | FRGKA620/WS912/NTK |
Core i7-14700F | RTX 4070 Ti SUPER | 296,800円(税込) | FRGHLB760/WS624 |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 304,800円(税込) | FRGPLB650B/WS912 |
Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 309,800円(税込) | FRGHLB650/WS909 |
Core i7-14700F | RTX 4070 Ti SUPER | 312,800円(税込) | FRMFGB760/WS903 |
ゲーム・配信・動画編集・VTuber向けツールの動作スペックの確認
Vtuber界隈で人気のゲームや配信・動画編集ソフト、VTuuber向けのツールの必要動作スペックについて調べました。
パソコンを購入する前にこれらの動作スペックを満たしているかどうか確認しましょう。
ゲーム
国内で人気があり、競技シーンでも話題性のある2つのゲームの必要スペックについて情報をまとめました。
Apex Legends
必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
---|---|---|
OS | Windows 7 64ビット版 | |
CPU | Intel Core i3-6300 3.8GHz / AMD FX-4350 4.2GHz | Intel i5 3570Tおよび同等品 |
RAM | 6GB | 8GB |
GPU | NVIDIA GeForce GT 640 /Radeon HD 7730 | Nvidia GeForce GTX 970 AMD Radeon R9 290 |
GPU RAM | 1GB | 8GB |
ストレージ | 22GB以上の空き容量 |
VALORANT
必要動作環境 | 推奨動作環境 | |
---|---|---|
CPU | Intel Core 2 Duo E8400 | GeForce GT 730 |
GPU | Intel HD 4000 | GeForce GT 730 |
VRAM | 1GB | |
RAM | 4GB | |
OS | Windows 7 64-Bit* Direct 11対応 | Windows 10 64-Bit* Direct 11対応 |
配信ソフト・動画編集ソフト
配信ソフトの「OBS」と動画編集ソフトの「Premiere Pro」との必要スペック
OBS Studio
Windows | |
---|---|
OS | Windows 8 / 8.1 / 10 |
GPU | DirectX 10.1. |
Adobe Premiere Pro
最小仕様 | 推奨仕様 | |
---|---|---|
CPU | Intel® 第 6 世代以降の CPU AMD Ryzen™ 1000 シリーズ以降の CPU | Quick Sync 搭載の Intel® 第 7 世代以降の CPU AMD Ryzen™ 3000 シリーズ/ Threadripper 2000 シリーズ以降の CPU |
OS | Windows 10(64 ビット) | |
メモリ | 8 GB | デュアルチャネルメモリ HD メディアの場合は 16 GB の RAM 4K 以上の場合は 32 GB 以上 |
GPU | 2 GB の GPU メモリ Adobe Premiere Pro に対応のグラフィックカード | HD および一部の 4K メディアの場合は 4 GB の GPU メモリ 4K 以上の場合は 6 GB 以上 |
ストレージ | 8 GB 以上の空き容量 | アプリのインストールおよびキャッシュ用に 内蔵高速 SSD |
ディスプレイ | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 以上 HDR ワークフロー用に DisplayHDR 400 |
サウンドカード | ASIO 互換またはMicrosoft Windows Driver Model |
VTuber向けソフト
Vtuber向けツールとしてフェイストラッキングができるソフトの必要スペックについて。
Animaze by FaceRig
必要動作 | 推奨動作 | |
---|---|---|
OS | Windows 10 | |
CPU | Intel® Core™ i5-4570 3.2 GHz | |
メモリー | 1 GB RAM | |
GPU | NVIDIA GeForce GTX760 | NVIDIA GeForce GTX980 |
ストレージ | 1 GB 利用可能 |
VTube Studio
必要動作 | 推奨動作 | |
---|---|---|
OS | Windows 7 (64 bit) | |
CPU | AMD / Intel CPU running at 1.8 GHz | AMD / Intel CPU running at 2.5 GHz |
メモリー | 4 GB RAM | 6 GB RAM |
GPU | AMD/NVIDIA graphic card | |
ストレージ | 3 GB | 4 GB |
まとめ:VTuber向けのパソコンについて(よくある質問:FAQ)
- QVtuberに必要なPCスペックは?
- A
エントリーモデルなら12万以上、ミドルスペックであれば20万以上、ハイスペックなら30万以上を目安に可能であればミドルスペック以上ののPCの購入をおすすめします。
- QVtuber向けのPCを安く買うにはどうすればいい?
- A
BTOショップで定期的に開催されるセールを活用して安くPCを購入しましょう。
- QVroidのパソコンのスペックは?
- A
Windows OS Windows 8.1 / 10 / 11 CPU Intel Core i5 第6世代以降 AMD Ryzen 5 第3世代以降 メモリ 8GB RAM グラフィック Intel Iris Graphics 540↑以上 空き容量 10GB 利用可能
- QVTuber StudioのPCスペックは?
- A
64 ビットプロセッサとオペレーティングシステムが必要です OS: Catalina 10.15.7. プロセッサー: Intel Core i5. メモリー: 4 GB RAM. グラフィック: 2GB VRAM. ストレージ: 3 GB 利用可能
VTuber向けと説明してきましたが、ゲームが快適に遊べて配信や動画編集が問題無くできるスペックであれば問題ありません。
ある程度スペックの高いパソコンがあれば、ゲームや配信以外でも3DCGだったりイラストを描いたり色々な事が出来ます。
高い買い物になると思いますがBTOショップではセールも行っているので安い時期を狙って自分だけのパソコンを購入してみましょう。
≫関連記事:vtuberになる為の必要機材と値段について紹介