BTOパソコンメーカーのFRONTIER(フロンティア)で開催されているお得なセール情報とおすすめゲーミングPCを紹介します。
セール期間では、人気のあるパーツで構成されたPCが期間限定でお買い得価格になっています。
気になるゲーミングPCやクリエイター向けPCがあるか是非チェックしてみて下さい。
割引率の高いおすすめのパソコンもピックアップしています。
【FRONTIER】現在開催中のセール情報

- 9月29日まで FRONTIER30周年直前SPECIALセール
- 最新のRTX30・RTX40シリーズグラフィックボードや第13世代インテルCPU搭載のゲーミングPCが安く買えるチャンス!
[ 2023.9.22更新 ] FRONTIERはもうすぐ30周年!直前企画など\おトク倍盛り/でお届けします♪今すぐチェック!!!
FRONTIER公式
セール対象PC一覧
CPU | GPU | 価格 | 商品名 |
---|---|---|---|
Ryzen 5 5600X | GeForce RTX 4060 | 125,800円(税込) | |
Core i5-13400F | GeForce RTX 4060 Ti | 149,980円(税込) | |
Core i5-13400F | GeForce RTX 4060 Ti | 159,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4060 Ti | 179,800円(税込) | |
Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 4070 | 184,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4060 Ti | 189,800円(税込) | |
Core i5-13400F | GeForce RTX 4070 | 189,800円(税込) | |
Ryzen 7 5700X | GeForce RTX 4070 Ti | 214,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 | 219,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 Ti | 249,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 Ti | 269,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 Ti | 279,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 Ti | 279,800円(税込) | |
Core i9-13900F | GeForce RTX 4070 Ti | 289,800円(税込) | |
Core i7-13700F | GeForce RTX 4070 Ti | 329,800円(税込) |
FRONTIER(フロンティア)・PCセール時期
2023年 | セール・キャンペーン |
---|---|
1月 | BIGセール:(2023年1月20日まで) SUPERセール:(2023年1月13日まで) 大決算セール:(2023年1月27日まで) |
2月 | 大決算セール:第2弾 (2023年2月10日まで) 大決算セール:第3弾 (2023年2月17日まで) 大決算セール:第4弾 (2023年2月24日まで) |
3月 | 春のビッグセール:(2023年3月10日) SPRINGセール:(2023年3月17日まで) FRONTIERCUP開催記念セール:(2023年3月24日まで) 月末セール:(2023年3月31日まで) |
4月 | 春の感謝セール:(2023年4月7日まで) 春得セール:(2023年4月14日まで) 春のスペシャルセール:(2023年4月21日まで) 月末セール:(2023年4月28日まで) |
5月 | 春のパソコン祭り:(2023年5月18日まで) ゴールデンセール:(2023年5月12日まで) 超!コスパSALE:(2023年5月19日まで) 神コスパSALE:(2023年5月26日まで) ボーナスセール:(2023年6月2日まで) |
6月 | ボーナスセール怒涛:(2023年6月9日まで) 初夏のSUPERお得市:(2023年6月15日まで) ボーナスセール無双:(2023年6月16日まで) ボーナスセール究極:(2023年6月23日まで) ボーナスセール 弩級:(2023年6月30日まで) |
7月 | ウルトラ感謝祭:(2023年7月13日まで) ボーナスセール超絶:(2023年7月7日まで) ボーナスセール至高:(2023年7月14日まで) ボーナスセールFINAL:(2023年7月21日まで) BIG SUMMER SALE:(2023年7月28日まで) 暑中見舞いセール:(2023年8月4日まで) |
8月 | 夏得市:(2023年8月23日まで) 半期決算セール:(2023年8月10日まで) 半期決算セール:(2023年8月18日まで) 半期決算セール:(2023年8月25日まで) 半期決算セール:(2023年9月1日まで) |
9月 | 全力コスパセール:(2023年9月8日まで) パソコン総力祭:(2023年9月14日まで) 秋得セール:(2023年9月15日まで) パソコン秋穫祭:(2023年10月5日まで)←現在開催中 秋のスペシャルセール:(2023年9月22日まで) FRONTIER30周年直前SPECIALセール:(2023年9月29日まで)←現在開催中 |
【FRONTIER】アウトレットセール・即納品PC

- アウトレットセール・即納品PCとは?
- アウトレットのデスクトップPC・ノートPCは送料無料でお届け!
お急ぎの方は即納品モデルがおすすめです。当日正午までの入金確認で当日出荷!
【FRONTIER】セール対象のおすすめPC
FRONTIERのセール対象となっているおすすめのPCを紹介します。
【受注生産】FRGXB760/WS831/NTK

OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
CPU | インテル Core i5-13400F プロセッサー |
グラフィックス | GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB (16GB x1) メモリ |
SSD | 512GB M.2 NVMe SSD |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE |
価格 | 149,980円(税込) |
解像度 | 軽 | 中 | 重 |
---|---|---|---|
フルHD | ◎ | ◎ | ◯ |
WQHD | ◎ | ◯ | △ |
4K | ◯ | △ | △ |
【受注生産】FRGLB760/SG2/TGS2023

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
CPU | インテル Core i7-13700F プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
メモリ | 32GB (16GB x2) メモリ |
SSD | 1TB M.2 NVMe SSD |
電源 | 1000W ATX電源 80PLUS GOLD |
価格 | 279,800円(税込) |
解像度 | 軽 | 中 | 重 |
---|---|---|---|
フルHD | ◎ | ◎ | ◯ |
WQHD | ◎ | ◯ | △ |
4K | ◎ | ◯ | △ |
【受注生産】FRGAG-B550/WS824/NTK

OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
CPU | AMD Ryzen 5 5600X プロセッサー |
グラフィックス | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB (8GB x2) メモリ |
SSD | 512GB M.2 NVMe SSD |
電源 | 600W ATX電源 80PLUS BRONZE |
価格 | 135,800円(税込) |
解像度 | 軽 | 中 | 重 |
---|---|---|---|
フルHD | ◎ | ◎ | ◯ |
WQHD | ◎ | ◯ | △ |
4K | ◯ | △ | △ |
FRONTIER(フロンティア)がおすすめされる理由

FRONTIER(フロンティア)のゲーミングPCをおすすめする理由は以下の通りです
FRONTIER(フロンティア)は、PCを購入するユーザーの利用目的・ご予算に沿って、自由にカスタマイズしたBTO(Build To Order)パソコンを提供する、国内生産のパソコンメーカーです。
特にゲームに特化したゲーミングPCの種類が多く、様々なスペックのPCが用意されているので自分のやりたいゲームに合わせたPC選びができます。
毎週お得なセールも開催されているので最新デバイスが搭載された人気モデルが通常時よりも安く購入できるのもFRONTIER(フロンティア)の魅力です。
プレイしたいゲームタイトルに合わせた「ゲーム推奨スペック/モデル」も用意されており、どんなパソコンを選べば良いのかわからない初心者にも安心したパソコン選びが可能となっています。
FRONTIER(フロンティア)のおすすめゲーミングPCランキング
FRONTIERの人気ゲーミングPCからおすすめ・売れ筋の製品を3つ紹介します。
FRGLB760/SG3

OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-13700F |
GPU | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
ストレージ | 1TB NVMe SSD |
参考価格 | 269,800円(税込) |
CPUに最新のCore i7、GPUにRTX 40シリーズのGeForce RTX 4070を搭載。
最新のゲームプレイ、動画編集、youtubeの配信の等これ1台で様々なことができる高性能なゲーミングPCです。
メモリは32GB 、ストレージは1TBあるのでゲームの大容量なデータ保存やマルチタスクにも対応しています。
解像度 | 軽 | 中 | 重 |
---|---|---|---|
フルHD | ◎ | ◎ | ◯ |
WQHD | ◎ | ◯ | △ |
4K | ◎ | ◯ | △ |
FRGAG-B760/SG5/NTK

OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-13700F |
GPU | GeForce RTX 4060 |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
参考価格 | 209,800円(税込) |
CPUに最新のCore i7、GPUにRTX 40シリーズのGeForce RTX 4060を搭載。
最新のゲームプレイも設定次第で快適に遊べます。動画編集やイラスト制作等クリエイティブな活動をしたい方にもおすすめです。
メモリは16GB 、ストレージは1TBあるのでゲームの大容量なデータ保存やマルチタスクにも対応しています。
解像度 | 軽 | 中 | 重 |
---|---|---|---|
フルHD | ◎ | ◎ | ◯ |
WQHD | ◎ | ◯ | △ |
4K | ◯ | △ | △ |
FRGTB660/SG2

OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i7-13700F |
GPU | GeForce RTX 4060 |
メモリ | 32GB (16GB x2) メモリ |
ストレージ | 1TB M.2 NVMe SSD |
参考価格 | 189,800円(税込) |
CPUに最新のCore i7、GPUにRTX 40シリーズのGeForce RTX 4060を搭載。
価格に対して最新のデバイスがしっかり搭載されたモデルでこれからゲーミングPCの購入を考えている方、買い替えを検討している方におすすです。
メモリは32GB 、ストレージは1TBあるのでゲームの大容量なデータ保存やマルチタスクにも対応しています。
解像度 | 軽 | 中 | 重 |
---|---|---|---|
フルHD | ◎ | ◎ | ◯ |
WQHD | ◎ | ◯ | △ |
4K | ◯ | △ | △ |
FRONTIER(フロンティア)のデスクトップPCラインナップ
インテル製CPU搭載モデル
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 184,800円〜(税込) | 189,800円〜(税込) | 174,800円〜(税込) |
シリーズ | GBシリーズ | GHシリーズ | GHシリーズ |
チップセット | Z790 | Z790 | B760 |
CPU | Core i9-13900F Core i7-13700F Core i5-13400F | Core i9-13900F Core i7-13700F Core i5-13400F | Core i9-13900F Core i7-13700F Core i5-13400F |
グラフィックス | RTX 4090 RTX 4080 RTX 3070 RTX 3060 Ti GTX 1650 | RTX 4070 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 | RTX 4070 Ti RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 |
タイトル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 169,800円〜(税込) | 154,800円〜(税込) | 169,800円〜(税込) | 149,800円〜(税込) |
シリーズ | GAシリーズ | GAシリーズ | GTシリーズ | GXシリーズ |
チップセット | B760 | H670 | B660 | B660 |
CPU | Core i9-13900F Core i7-13700F Core i5-13400F | Core i7-12700F Core i5-12400F | Core i7-12700F Core i5-12400F | Core i7-12700F Core i5-12400F |
グラフィックス | RTX 4070 Ti RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 | RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 GTX 1660 SUPER | RTX 3070 Ti RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 | RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 GTX 1660 SUPER |
タイトル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
AMD製CPU搭載モデル
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 244,800円〜(税込) | 224,800円〜(税込) | 174,800円〜(税込) |
シリーズ | GBシリーズ | GHシリーズ | GHシリーズ |
チップセット | B650E | B650E | B550 |
CPU | Ryzen 9 7950X3D Ryzen 7 7700X Ryzen 5 7600X | Ryzen 9 7950X Ryzen 9 7900X Ryzen 7 7700X Ryzen 5 7600X | Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X |
グラフィックス | RTX 4090 RTX 4080 RTX 3070 RTX 3060 Ti | RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 3070 RTX 3060 | RTX 4070 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 RTX 3060 RTX 3050 |
タイトル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 219,800円〜(税込) | 149,800円〜(税込) | 164,800円〜(税込) | 139,800円〜(税込) |
シリーズ | GAシリーズ | GAシリーズ | GTシリーズ | GXシリーズ |
チップセット | B650 | B550 | B550 | B550 |
CPU | Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 | Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X | Ryzen 7 5700X Ryzen 5 5600X |
グラフィックス | RTX 4070 Ti RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 | RTX 3070 RTX 3060 RTX 3050 GTX 1660 SUPER | RTX 3070 Ti RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 | RTX 3070 RTX 3060 Ti RTX 3060 RTX 3050 GTX 1660 SUPER |
タイトル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
FRONTIER(フロンティア)のノートPCラインナップ
グラフィックスカード搭載
15.6型/14型ノートPC一覧
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
価格 | 109,800円〜(税込) | 99,800円〜(税込) | 92,800円〜(税込) | 134,800円〜(税込) |
シリーズ | NAシリーズ | NLAシリーズ | NLCシリーズ | NSシリーズ |
CPU | Ryzen 5 5625U | i7-1255U i5-1235U i3-1215U | i7-10510U i5-10210U i3-10110U | i7-1255U i5-1235U |
解像度 | フルHD 1920×1080ドット | フルHD 1920×1080ドット | フルHD 1920×1080ドット | フルHD 1920×1080ドット |
ディスプレイ | 15.6型フルHD非光沢液晶 | 15.6型フルHD非光沢液晶 | 15.6型フルHD非光沢液晶 | 14.0型フルHD非光沢液晶 |
タイトル | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
FRONTIERダイレクトストアの支払い方法について
FRONTIERダイレクトストアでは、ユーザーの都合に合わせた様々なお支払い方法から選べます。
クレジットカードの支払い以外にも「PayPay決済」や「Amazon Pay決済」があります。
詳しくはFRONTIER公式サイトの「お支払方法について」で確認できます。
支払い方法 |
---|
銀行振込み |
ATM決済 |
銀行ネット決済 (ネットバンキング) |
クレジットカード決済 |
コンビニ決済(番号方式) |
ショッピングクレジット (分割払い) |
ショッピングクレジット (残価設定クレジット) |
代金引換 |
PayPay決済 |
Amazon Pay決済 |
FRONTIER(フロンティア)のよくある質問
- QFRONTIER(フロンティア )ってどこの会社?
- A
FRONTIER(フロンティア)は、インバースネット株式会社が展開する、日本のパソコンブランドです。パーソナルコンピュータ開発、製造及び販売を行っています。
- QFRONTIER(フロンティア )で安くパソコンを買うにはどうすればいい?
- A
FRONTIER(フロンティア)で定期的に開催されているセールを活用すれば最新パーツが搭載されたパソコンが安く買えます。詳しくは【FRONTIER】現在開催中のセール情報でセール対象のパソコンが確認できます。
- QBTOパソコンって何?
- A
BTOパソコンとは、Build To Orderの略で、注文に応じてパソコンの部品を組み立てるサービスのことです。
【FRONTIER】過去に開催れたセール一覧
時期 | セール情報 |
---|---|
FRONTIER(フロンティア)(2023・セール開催時期) | |
9月22日~9月29日 | 30周年直前SPECIALセール |
9月15日~9月22日 | 秋のスペシャルセール |
9月14日~10月5日 | パソコン秋穫祭 |
9月8日~9月15日 | 秋得セール |
9月1日~9月8日 | 全力コスパセール |
8月25日~9月1日 | 半期決算セール |
8月23日~9月14日 | パソコン総力祭 |
8月10日~8月25日 | 半期決算セール |
8月10日~8月18日 | 半期決算セール |
8月4日~8月10日 | 半期決算セール |
7月28日~8月4日 | 暑中見舞いセール |
7月21日~7月28日 | BIG SUMMER SALE |
7月14日~7月21日 | ボーナスセールFINAL |
7月7日~7月14日 | ボーナスセール 至高 |
6月30日~7月7日 | ボーナスセール超絶 |
6月23日~6月30日 | ボーナスセール 弩級 |
6月16日~6月23日 | ボーナスセール究極 |
6月15日~7月13日 | ウルトラ感謝祭 |
6月9日~6月16日 | ボーナスセール無双 |
6月2日~6月9日 | ボーナスセール怒涛 |
5月26日~6月2日 | ボーナスセール |
5月19日~5月26日 | 神コスパSALE |
5月12日~5月19日 | 超!コスパSALE |
4月28日~5月12日 | ゴールデンセール |
4月21日~4月28日 | 月末セール |
4月7日~4月21日 | 春のスペシャルセール |
4月7日~4月14日 | 春得セール |
3月31日~4月7日 | 春の感謝セール |
3月24日~3月31日 | 月末セール |
3月17日~3月24日 | FRONTIERCUP開催記念セール |
3月10日~3月17日 | SPRINGセール |
3月3日~3月10日 | 春のビッグセール |
2月24日~3月3日 | 大決算セール |
2月10日~2月24日 | 大決算セール 第4弾 |
2月10日~2月17日 | 大決算セール 第3弾 |
2月3日~2月10日 | 大決算セール 第2弾 |
1月27日~2月3日 | 大決算セール |
1月20日~1月27日 | BIGセール |
1月13日~1月20日 | BIGセール |
1月6日~1月13日 | SUPERセール |
12月23日~1月6日 | 兎ルトラセール |
12月16日~12月23日 | メリクリセール |
12月9日~12月16日 | 聖☆セール |
12月2日~12月9日 | サンタ感謝セール |
11月25日~12月2日 | クリスマスセール |
11月18日~11月25日 | クリスマスセール |
11月11日~11月18日 | 秋の感謝セール |
11月4日~11月11日 | 秋の感謝セール |
10月28日~11月4日 | 秋の感謝セール |
10月21日~10月28日 | ハロウィンセール第3弾 |
10月14日~10月21日 | ハロウィンセール第2弾 |
10月7日~10月14日 | ハロウィンセール |
9月30日~10月7日 | FRONTIER CUP開催記念セール |
9月22日~9月30日 | 月末セール |
9月16日~9月22日 | 秋のSPECIALセール |
9月9日~9月16日 | 秋のSUPERセール |
9月2日~9月9日 | 秋のBIGセール |
8月26日~9月2日 | 半期決算ファイナルセール |
8月19日~8月26日 | 半期決算スーパーセール |
8月18日~9月15日 | 夏の感謝祭 |
8月10日~8月19日 | 半期決算セール |
8月5日~8月10日 | サマーセール第2弾 |
7月29日~8月5日 | サマーセール |
7月22日~7月29日 | 月末セール |
7月15日~7月22日 | BIGボーナスセールFINAL |
7月14日~8月18日 | 夏得際 |
7月8日~7月15日 | BIGボーナスセール2nd |
6月16日~7月14日 | ウルトラボーナス際 |
7月1日~7月8日 | BIGボーナスセール |
6月24日~7月1日 | 夏のボーナスセール LAST |
6月17日~6月24日 | 夏のボーナスセール第3弾 |
6月10日~6月17日 | 夏のボーナスセール第2弾 |
6月3日~6月10日 | 夏のボーナスセール |
5月27日~6月3日 | 月末セール |
5月20日~6月16日 | 初夏のお得市 |
5月20日~5月27日 | リニューアルセール |
5月13日~5月20日 | アーリーサマーセール |
4月28日~5月13日 | ゴールデンセール |
4月22日~4月28日 | 月末セール |
4月8日~4月15日 | 春得セール |
4月1日~4月8日 | SPRINGセール |
3月25日~4月1日 | 月末セール |
3月18日~3月25日 | 春のSPECIALセール |
3月11日~3月18日 | 春のSUPERセール |
3月4日~3月11日 | 春のBIGセール |
2月25日~3月4日 | 大決算セール |
2月18日~2月25日 | 大決算セール |
2月10日~2月18日 | 大決算セール |
2月4日~2月10日 | 大決算セール |
1月28日~2月4日 | 大決算セール |
1月21日~1月28日 | 月末セール |
1月14日~1月21日 | スペシャルセール |
1月7日~1月14日 | スーパーセール2022 |
12月24日~1月7日 | ウル寅セール |
【まとめ】FRONTIER セール情報
FRONTIEが開催されているセール対象のおすすめPCの一部を紹介しましたが他にもお買い得なPCが数多くあるので是非確認してみて下さい。
当ブログでは各社メーカー別のPCセール情報をまとめています。
セール時期がいつから始まるのかこちらも是非チェックしてみて下さい。