予算30万~40万円以下で、性能が良いPCが欲しいという方に向けて、情報をサクッとまとめました。
難しい話は抜きにして、この価格帯でできること、逆にできないこと、買う時のコツをわかりやすく整理しています。コスパ重視でPCを選びたい方は、ぜひチェックしてみてください。
| 価格 | おすすめ度 | CPU | GPU |
|---|---|---|---|
| 15万-20万円 | Core Ultra 5 225 Core i5-14400F Ryzen 5 9600X Ryzen 7 5700X | RTX 5060 RTX 5060 Ti RX 9060 XT | |
| 20万-25万円 | Core i7-14700F Core Ultra 7 265F Ryzen 7 7700 Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 RTX 5060 Ti RTX 5070 | |
| 25万-30万円 | Core Ultra 7 265F Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9700X | RTX 5070 RTX 5070 Ti RX 9070 RX 9070XT | |
| 30万-40万円 | Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9900X Core Ultra 9 285K | RTX 5070 Ti RX 9070 RX 9070XT |
30万~40万円以下で買えるゲーミングPCのスペック
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265K Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 285K Ryzen 9 9900X |
| GPU | RTX 5070 RTX 5070 Ti RX 9070 RX 9070XT |
| メモリ | DDR4/DDR5 16~32GB |
| ストレージ | SSD 500GB~1TB |
| PCケース | ミドルタワー フルタワー |
30万円以上の価格帯では、Ryzen 7 9800X3DやCore Ultra 9 285KといったハイクラスCPUに、GeForce RTX 5070 TiまたはRadeon RX 9070 XTを組み合わせた構成が主流です。
25万~30万円との違いは「GPU」ではなく「構成の余裕」
| 項目 | 25万~30万円 | 30万~40万円 |
|---|---|---|
| CPU | Ryzen 7 9700X など | Ryzen 7 9800X3D/Core Ultra 9 285K |
| メモリ | 16GB~32GB | 32GB(DDR5)が標準 |
| ストレージ | 1TB | 1TB~2TB |
| 冷却 | 空冷が中心 | 簡易水冷・高性能空冷 |
| 電源・ケース | 標準構成 | 余裕のある容量とエアフロー |
つまり、同じRTX 5070 Tiでも「妥協のない状態で動かせる1台」が組めるのがこの価格帯です。CPUがボトルネックにならず、長時間の高負荷でも熱で性能が落ちにくくなります。
3DCGやレンダリングなど高負荷なクリエイティブ作業が中心の方も、この価格帯のスペックが必要になる場合があります。逆に、ゲームを軽く遊びたい方や動画編集を始めてみたい方なら、ワンランク下の25万~30万円以下のPCで十分です。
30万~40万円以下ゲーミングPC一覧
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 302,800円 |
| FRGHLB860B/01/O | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 303,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 304,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 304,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 304,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 304,800円 |
| FRXAB860B/TOA | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| FRXAB860B/L2M | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| FRGHLB860/WS0720SALE | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| GKG-97X57 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| K2-78X3D97XT | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| K2-PSK97X97XT | STORM | Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| Z1series残り3個 | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 305,800円 |
| GE7A-C261/B | TSUKUMO | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 308,800円 |
| G TUNE DG-A5G60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| G TUNE DG-A5G60 | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| FRGAM | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| FRGHLMB650/COD7A | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| FRGHLMB650/WS0719SALE | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| EK-75F856Ti8 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| 台数限定モデル P30series残り3個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| OZgaming SシリーズSALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| FRGKB860M/J1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50508GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 313,500円 |
| FRGHLB550/58X3D | FRONTIER | Ryzen 7 5800X3D | RX 9070 GRE | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| FRGKB860/B | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| GKG-78X3D57 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| FRGHLB860/DD2 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 315,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 316,800円 |
| G TUNE DG-I5G60 | G TUNE | Core i5-14400F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| G TUNE DG-I5G60(ホワイト) | G TUNE | Core i5-14400F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| G TUNE DG-A7G6A(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| G TUNE DG-A7G6A | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| G TUNE DG-I5A60 | G TUNE | Core i5-14400F | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| G TUNE DG-I5A60(ホワイト) | G TUNE | Core i5-14400F | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 319,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRXAB860W/ERN | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRXAB860B/ERN | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRXAB860B/C | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRXAB860W/C | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRGHLB860/SF6 | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRGHLB860/TOA | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRGKB860M/MHW2 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRGPLMB650B/SG1 | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRGPLMB650B/WS629SALE | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| EK-97X856 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| LYNX-EK97X856 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| K2-PSK78X3D97XT | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| 台数限定モデルElite502残り3個 | OZgaming | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| Z1series残り2個 | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| OZgaming SシリーズSALE | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 320,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 324,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 324,800円 |
| FRXAB850B/TOA | FRONTIER | Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| FRXAB850B/L2M | FRONTIER | Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| FRGHLB860K/WS0722SALE | FRONTIER | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| GKB2-97X56 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| G TUNE DG-A5G6A | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| G TUNE DG-A5G6A(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| FRXAB860B/250KF | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| FRXAB860W/250KF | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| FRZAB860B/C | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| FRZAB860W/C | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| FRGKB550/C/NTK | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 5070 Ti16GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り3個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| Z1series残り2個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| GL7J-G260B/R | TSUKUMO | Core Ultra 7 265KF | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,980円 |
| GKB2-97X96XT | STORM | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 332,800円 |
| G TUNE DG-A7A60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 7700 | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 334,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 334,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 334,800円 |
| FRMFPB850B/A | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| 4000D 性能重視モデルSALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| GKB2-78X3D56 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 336,000円 |
| FRZAB550B/58X3D | FRONTIER | Ryzen 7 5800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| FRGKA620/B/NTK | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| FRCRB860/CG3 | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| P30seriesSALE | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| G TUNE DG-A7A60 | G TUNE | Ryzen 7 7800X3D | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A7A60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 7800X3D | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A7G60 | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A7G60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A5A6X | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A7G60 | G TUNE | Ryzen 7 7700 | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A5A6X(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A7G60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 7700 | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| G TUNE DG-A7A60 | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 339,900円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 339,900円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 339,900円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 339,900円 |
| EK-97X856Ti8 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| GK-97X856Ti8 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| GKG-98X3D57 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| LYNX-EK97X856Ti8 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| S2-97X856Ti8 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GB | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| K2-PSK98X3D97XT | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 340,800円 |
| FRGHLMB650/03/O | FRONTIER | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 343,800円 |
| FRGHLMB650/02/O | FRONTIER | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 343,800円 |
| G TUNE DG-I5G6A | G TUNE | Core i5-14400F | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| G TUNE DG-I5G6A(ホワイト) | G TUNE | Core i5-14400F | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 344,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 344,800円 |
| FRGPLB860MB/SG3 | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RX 907016GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| FRXAB850B/C | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| FRXAB850W/C | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| FRAFB850/R16 | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 344,800円 |
| FRGHLMB650/WS709/NTKSALE | FRONTIER | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 344,800円 |
| GK2-75FB57 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| GKB2-75F57 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| GE7A-D261/B | TSUKUMO | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 345,800円 |
| G TUNE DG-A7G60 | G TUNE | Ryzen 7 7800X3D | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 349,800円 |
| G TUNE DG-A7A6X(ホワイト)SALE | G TUNE | Ryzen 7 7700 | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 349,800円419,800円 → 17%OFF |
| G TUNE DG-A7G60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 7800X3D | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 349,800円 |
| GK-97X856Ti16 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 349,800円 |
| GKB2-78X3D56Ti8 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 349,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 349,800円 |
| GE5J-J257/BH | TSUKUMO | Core Ultra 5 225F | RTX 507032GB | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 349,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 354,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 354,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 354,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A7X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 354,800円 |
| FRGHLMB650/WS0718SALE | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 5070 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 354,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 354,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 354,800円 |
| View 380SALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 354,800円 |
| G TUNE DG-A5G6T | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 359,800円 |
| G TUNE DG-A5G6T(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 359,800円 |
| P30seriesSALE | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 359,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 359,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 359,800円 |
| G TUNE DG-I5A60 | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| G TUNE DG-I5A60(ホワイト) | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| FRMFGB860W/WH | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| FRGBLB650ASR/B | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| FRGPLMB650W/SG2 | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| FRGPLMB650B/SG2 | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| GKB2-98X3D56 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RX 9070 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| FRGKA620/C/NTK | FRONTIER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 365,800円 |
