この記事では、各メーカーから販売されている、RTX 5070搭載のおすすめPCを紹介します。RTX 5070の基本性能や実機を使用したゲーム性能についても分かりやすく解説します。
RTX 5070搭載おすすめゲーミングPC 5選
OZgaming【Sシリーズ】
234,798円(税込)
- OS
- Windows 11 Home
- CPU
- AMD Ryzen 7 5700X
- GPU
- GeForce RTX 5070 12G
- SSD
- 1TB GEN3
- メモリ
- 16GB DDR4
AMD Ryzen 7 5700X と GeForce RTX 5070 を組み合わせたデスクトップパソコンです。グラフィックスには12GBのビデオメモリを搭載しRTX 5070を採用しているため、フルHDに加えてWQHD解像度での利用も想定した構成となっています。
- WQHD(2560×1440)環境でのゲームプレイをお考えの方
- フルHD環境で、画質設定やフレームレートに余裕を持たせたい方
- ビデオメモリの容量を重視される方
- 動画編集や画像編集など、ゲーム以外の用途でも使いたい方
FRONTIER FRGAMB550/M0203/NTK
259,800円(税込)
- OS
- Windows 11 Home
- CPU
- AMD Ryzen 7 5700X
- GPU
- GeForce RTX 5070 12G
- SSD
- 1TB M.2 NVMe SSD【Gen4】
- メモリ
- 32GB (16GB x2)
AMD Ryzen 7 5700X と MSI 製の GeForce RTX 5070 を組み合わせたデスクトップパソコンです。マザーボードには ASRock 製の AMD B550 チップセット搭載モデル(Micro ATX)を採用し、メモリは16GBを2枚組み合わせた32GB構成です。
WQHD解像度でのゲームプレイや、動画編集といった作業にも対応できる内容です。
- WQHD(2560×1440)環境でのゲームプレイをお考えの方
- フルHD環境で、画質設定やフレームレートに余裕を持たせたい方
- 消費電力や電源の変換効率を重視される方
- 各部品の製造元を確認したうえで購入を検討したい方
OZgaming【即日出荷モデルZ1】
339,800円(税込)
- OS
- Windows11 home
- CPU
- AMD Ryzen7 9700x
- GPU
- RTX 5070 12G
- SSD
- 1TB GEN4
- メモリ
- 32GB DDR5
AMD Ryzen 7 9700X と GeForce RTX 5070 を組み合わせたデスクトップパソコンです。CPUには AM5 ソケットに対応した Zen 5 世代の8コア16スレッド製品を採用し、メモリにはDDR5規格の32GBを搭載しました。グラフィックスは12GBのビデオメモリを備えた製品のため、WQHD解像度でのゲームプレイを想定した構成となっています。
- WQHD(2560×1440)環境でのゲームプレイをお考えの方
- フルHD環境で、画質設定やフレームレートに余裕を持たせたい方
- 購入後しばらくは増設をせずに使い続けたいとお考えの方
- ゲームの配信や録画を日常的に行う方
OZgaming 【台数限定モデル P30series】
309,800円(税込)
- OS
- Windows 11 Home
- CPU
- AMD Ryzen 7 7800x3D
- GPU
- GeForce RTX 5070 12G
- SSD
- 1TB GEN4
- メモリ
- 32GB DDR5
AMD Ryzen 7 7800X3D と GeForce RTX 5070 を組み合わせたデスクトップパソコンです。メモリはDDR5規格の32GB、ストレージはGen4対応の1TB SSD搭載。
- WQHD(2560×1440)環境でのゲームプレイをお考えの方
- フルHD環境で、画質設定やフレームレートに余裕を持たせたい方
- 購入後しばらくは増設をせずに使い続けたいとお考えの方
- ゲームの配信や録画を日常的に行う方
STORM GKG-78X3D57
314,800円(税込)
- Ryzen7 7800X3D
- DDR5メモリ 16GB
- RTX 5070 12GB
- NVMeSSD 1TB
- 無線LAN/Bluetooth対応マザーボード
- Windows11 Home 64bit
AMD Ryzen 7 7800X3D と GeForce RTX 5070 を組み合わせたデスクトップパソコンです。メモリはDDR5規格の16GB、ストレージには1TBのNVMe SSDを採用。マザーボードは無線LANとBluetoothに対応しているため、有線の配線を用意せずにネットワークへ接続でき、周辺機器も無線でお使いいただけます。
- WQHD(2560×1440)環境でのゲームプレイをお考えの方
- フルHD環境で、画質設定やフレームレートに余裕を持たせたい方
- 購入後しばらくは増設をせずに使い続けたいとお考えの方
- ゲームの配信や録画を日常的に行う方
RTX 5070搭載モデル一覧
※下記一覧は、メーカー・価格上限の絞り込みに加え、表示件数の変更ができます。
| 即日出荷モデルZ1残り2個 | OZgaming | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 16GBDDR4 | 500GBNVMe SSD | 219,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 16GBDDR4 | 500GBNVMe SSD | 233,800円 |
| OZgaming SシリーズSALE | OZgaming | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 16GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 234,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 258,800円 |
| G TUNE DG-I5G70 | G TUNE | Core i5-14400F | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| FRGAMB550/M0203/NTKSALE | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 16GBDDR4 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| FRGAM | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 274,800円 |
| G TUNE DG-I5G70 | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 279,800円 |
| G TUNE DG-I7G70 | G TUNE | Core i7-14700F | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 279,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 289,800円 |
| G TUNE DG-I7G70 | G TUNE | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRZAB550B/A | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRZAB550W/A | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRGHLMB650/WS0531SALE | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRGHLB860/WS0720SALE | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| GKG-97X57 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 304,800円 |
| 台数限定モデル P30series残り3個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| OZgaming SシリーズSALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 309,800円 |
| GKG-78X3D57 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 314,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 316,800円 |
| FRGKB860M/MHW2 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| FRGPLMB650B/WS629SALE | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| 台数限定モデルElite502残り3個 | OZgaming | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| OZgaming SシリーズSALE | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 319,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 324,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 324,800円 |
| FRGHLB860K/WS0722SALE | FRONTIER | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 324,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り3個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 329,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 334,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 334,800円 |
| 4000D 性能重視モデルSALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 334,800円 |
| FRGKA620/B/NTK | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| P30seriesSALE | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,800円 |
| GKG-98X3D57 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 339,900円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 340,800円 |
| GK2-75FB57 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| GKB2-75F57 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 344,800円 |
| GE5J-J257/BH | TSUKUMO | Core Ultra 5 225F | RTX 507032GB | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 349,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 354,800円 |
| View 380SALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 354,800円 |
| P30seriesSALE | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 359,800円 |
| FRGPLMB650B/SG2 | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 364,800円 |
| FRGKA620/C/NTK | FRONTIER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 365,800円 |
| P40 PrismSALE | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 365,800円 |
| FRXAB860B/250KF1 | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 369,800円 |
| FRXAB860W/250KF1 | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 369,800円 |
| FRMFGB860/250KF | FRONTIER | Core Ultra 5 250KF Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 369,800円 |
| RK2-75F57 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 369,800円 |
| EK-75F857 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 369,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 369,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 374,800円 |
| FRGPLB860MKB/SG1 | FRONTIER | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| FRXAB850B/B | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| FRXAB850W/B | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| FRGHLB860/SG2 | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| 4000D 性能重視モデルSALE | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 374,800円 |
| View 380SALE | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 378,800円 |
| FRZAB650B/C | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 379,800円 |
| FRZAB650W/C | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 379,800円 |
| FRMFGB650/A | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 379,800円 |
| GK2-97XB57 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 379,800円 |
| GK2-75F57 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 384,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 384,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 384,800円 |
| FRMFGB860K/A | FRONTIER | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 389,800円 |
| GK2-78X3DB57 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 389,800円 |
| GKB2-97X57 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 389,800円 |
| 4000Dseries Galaxy | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 389,800円 |
| GE7J-M261/BH | TSUKUMO | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507032GB | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 393,800円 |
| EK-97X857 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 395,000円 |
| FRGPLB860MW/J1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 396,000円 |
| FRZAB860B/B | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 399,800円 |
| FRZAB860W/B | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 399,800円 |
| FRXAB860B/B | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 399,800円 |
| FRXAB860W/B | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 399,800円 |
| GKP-97X857 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 399,800円 |
| GKB2-78X3D57 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 399,800円 |
| EK-78X3D857 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 404,800円 |
| LYNX-EK78X3D857 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 404,800円 |
| FRZAZ890B/VF5R3 | FRONTIER | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| FRZAZ890W/VF5R3 | FRONTIER | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| RK2-97X57 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| GKP-78X3D857 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| GK2-97X57 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| GKB2-98X3D57 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| 4000D 性能重視モデル | OZgaming | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 409,800円 |
| FRGPLB860MB/J1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 412,500円 |
| FRGHLMB650/SK3 | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 412,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 414,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 414,800円 |
| GK2-98X3DB57 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 416,000円 |
| FRGPLMB650W/J1 | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 418,000円 |
| RK2-78X3D57 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 419,800円 |
| GK2-78X3D57 | STORM | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 424,800円 |
| FRXAB850W/SK1 | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 433,800円 |
| LYNX-EK98X3D857 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 434,800円 |
| GKP-98X3D857 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 439,800円 |
| FRXAB850B/SK1 | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 444,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70(スターター5点セット) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 449,000円 |
| G TUNE DG-A7G70(ホワイト)SALE | G TUNE | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 449,700円519,800円 → 13%OFF |
| G TUNE DG-I7G70SALE | G TUNE | Core i7-14700F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 449,700円539,800円 → 17%OFF |
| 4000Dseries Nova | OZgaming | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 449,800円 |
| G TUNE DG-A5G70 | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 449,900円 |
| G TUNE DG-A5G70(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 449,900円 |
| RK2-98X3D57 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 449,900円 |
| GK2-98X3D57 | STORM | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 449,900円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 454,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 454,800円 |
| FRXAB860W/SK1 | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 454,800円 |
| G TUNE DG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 459,800円 |
| G TUNE DG-A7G70(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 459,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 459,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 459,800円 |
| FRXAB860B/SK1 | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 459,800円 |
| G TUNE FG-A7G70(DFMコラボPC) | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 469,900円 |
| G TUNE DG-I5G70 | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 499,800円 |
| G TUNE DG-I5G70(ホワイト) | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 499,800円 |
| G TUNE DG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 509,800円 |
| G TUNE DG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 509,800円 |
| G TUNE DG-A7G70(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 509,800円 |
| G TUNE FG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 509,800円 |
| GE9A-M262/BH | TSUKUMO | Ryzen 9 9950X3D2 | RTX 507032GB | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 511,800円 |
| G TUNE DG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 519,800円 |
| G TUNE DG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 519,800円 |
| G TUNE DG-A7G70(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 519,800円 |
| G TUNE DG-I7G70 | G TUNE | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 524,800円 |
| G TUNE DG-I7G70(ホワイト) | G TUNE | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 524,800円 |
| G TUNE FZ-I5G70 | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 529,800円 |
| G TUNE DG-I7G70(ホワイト) | G TUNE | Core i7-14700F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 539,800円 |
| G TUNE FG-A9G70 | G TUNE | Ryzen 9 9900X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 544,800円 |
| G TUNE DG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 549,800円 |
| G TUNE FZ-I7G70 | G TUNE | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 549,800円 |
| G TUNE DG-A7G70(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 549,800円 |
| FRXAB860W/J1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 550,000円 |
| FRXAB860B/J1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 550,000円 |
| G TUNE DG-I7G70(JESU公認PC)SALE | G TUNE | Core i7-14700F | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 559,700円649,800円 → 14%OFF |
| G TUNE FG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 559,900円 |
| G TUNE FG-A7G70 | G TUNE | Ryzen 7 9850X3D | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 569,800円 |
| G TUNE DG-I7G70(タルコフ推奨PC) | G TUNE | Core i7-14700F | RTX 507012GB | 64GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 682,200円 |
| G TUNE DG-A7G70(タルコフ推奨PC) | G TUNE | Ryzen 7 9800X3D | RTX 507012GB | 64GBDDR5 | 2TBNVMe SSD | 702,200円 |
条件に合う製品がありません。絞り込みを緩めてください。
価格は2026年8月5日時点の税込表示です。 最新の価格・仕様は各商品ページでご確認ください。
RTX 5070搭載ゲームングPCはどんな方におすすめ?
| 状況 | おすすめ |
|---|---|
| すでに4070 / 4070 Tiを所有 | 5070への乗り換えは非推奨。買い替えるなら5070 Ti以上 |
| これから新規で購入 | 画像生成が中心、動画編集の頻度が高い、4Kゲームを今遊びたい |
| 4K・動画編集・AI用途 | 5070 Ti(16GB)の方が長く使える |
