予算25万~30万円以内で、性能が良いPCが欲しいという方に向けて、情報をサクッとまとめました。
難しい話は抜きにして、この価格帯でできること、逆にできないこと、買う時のコツをわかりやすく整理しています。コスパ重視でPCを選びたい方は、ぜひチェックしてみてください。
| 価格 | おすすめ度 | CPU | GPU |
|---|---|---|---|
| 15万-20万円 | Core Ultra 5 225 Core i5-14400F Ryzen 5 9600X Ryzen 7 5700X | RTX 5060 RTX 5060 Ti RX 9060 XT | |
| 20万-25万円 | Core i7-14700F Core Ultra 7 265F Ryzen 7 7700 Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 RTX 5060 Ti RTX 5070 | |
| 25万-30万円 | Core Ultra 7 265F Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9700X | RTX 5070 RTX 5070 Ti RX 9070 RX 9070 XT | |
| 30万-40万円 | Ryzen 7 9800X3D Ryzen 9 9900X Core Ultra 9 285K | RTX 5070 Ti RX 9070 RX 9070XT |
25万~30万円以下で買えるゲーミングPCのスペック
| パーツ | スペック |
|---|---|
| CPU | Core Ultra 7 265F Ryzen 7 5700X Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9700X |
| GPU | RTX 5070 RTX 5070 Ti RX 9070 RX 9070 XT |
| メモリ | DDR5 32GB(DDR4 16GBの構成もあり) |
| ストレージ | SSD 1TB~2TB |
| PCケース | ミドルタワー フルタワー |
25万円から30万円の価格帯では、GeForce RTX 5070 TiやRadeon RX 9070/RX 9070 XT搭載モデルが選べるようになり、WQHD(2560×1440)で最高画質を狙いたい方には最適な価格帯です。
グラフィックボードの性能向上に合わせて上位のCPUを組み合わせる必要があるため、Core Ultra 7やRyzen 7といったハイスペックなパーツが使用されています。ゲーム性能を最優先するなら、Ryzen 7 9800X3Dを搭載したモデルも選択肢に入ります。
そして、この価格帯から4Kが現実的な選択肢になります。RTX 5070 Tiクラスであれば、WQHD 144fps以上・4K 60fps以上を現実的な予算で実現できる水準に達します。4Kで快適に動画を編集・エンコードしたいクリエイターの方にも、この価格帯がおすすめです。
25万~30万円以下ゲーミングPC一覧
| FRGKA620/SK2 | FRONTIER | Ryzen 5 7500F | RTX 50508GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 252,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(青色LED) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 254,800円 |
| FRGKB860 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 254,800円 |
| FRGKB860M/CG2 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 254,800円 |
| GKG-97X56 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 254,800円 |
| FRMFGB550/C | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 255,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 258,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト5点セット) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 |
| G TUNE DG-I5G70 | G TUNE | Core i5-14400F | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| FRGAMB550/M0203/NTKSALE | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 |
| FRGKB550/GRE | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RX 9070 GRE | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 |
| FRCSH610/CG2 | FRONTIER | Core i7-12700 | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 | |
| FRZAB550B/B | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 |
| FRZAB550W/B | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 259,800円 |
| Z1series残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 16GBDDR4 | 500GBNVMe SSD | 259,800円 |
| NEXTGEAR JG-A5G6A | NEXTGEAR | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A5G6A(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A60 | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RX 906016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A60(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G60 | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 506016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G60(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 264,800円 |
| FRZAB550B/DS2/1 | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 264,800円 |
| FRGKB860/ERN | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 264,800円 |
| FRMFGB550/B | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 264,800円 |
| FRGHLB860/5060 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 264,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 7 265F | RTX 50508GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 264,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 264,800円 |
| FRGKB860/SK1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50508GB | 16GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 266,800円 |
| GE5J-A261/B | TSUKUMO | Core i5-14400F | RTX 506032GB | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 267,800円 |
| G TUNE DG-A7G6T | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 269,800円 |
| G TUNE DG-A5A60 | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 269,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 269,800円 |
| FRGHLMB650/M0519/NTKSALE | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| FRZAB550B/C | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| FRZAB550W/C | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| FRAFPB860/A | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| FRAFPB850/A | FRONTIER | Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| GKG-97X56Ti8 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| P30seriesSALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 907016GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,980円 |
| NEXTGEAR JG-A7A70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RX 907016GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 269,980円 |
| G TUNE DG-A5G60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 274,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 274,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 274,800円 |
| NEXTGEAR HD-A5A60 | NEXTGEAR | Ryzen 5 7500F | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 274,800円 |
| NEXTGEAR HD-A5A60(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 5 7500F | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 274,800円 |
| FRGAM | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 274,800円 |
| Z1series残り2個 | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 274,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 274,800円 |
| FRGKB860/SK2 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 50608GB | 16GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 275,800円 |
| FRGKA620/A/NTK | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 275,800円 |
| FRMFGB650/WS522SALE | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 275,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 275,800円 |
| G TUNE DG-I5G60SALE | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円369,800円 → 24%OFF |
| G TUNE DG-I5G70 | G TUNE | Core Ultra 5 250K Plus | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 279,800円 |
| G TUNE DG-I7G70 | G TUNE | Core i7-14700F | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 279,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 279,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 279,800円 |
| NEXTGEAR HD-A5G60 | NEXTGEAR | Ryzen 5 7500F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| NEXTGEAR HD-A5G60(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 5 7500F | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| FRGKB860M/M0617/NTKSALE | FRONTIER | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| FRGKB860/SF6 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| FRGHLB860/SG4 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RX 9060 XT8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| FRAFB850/A | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| GKB2-75F56 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り2個 | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 279,800円 |
| FRMFGB550/58X3D | FRONTIER | Ryzen 7 5800X3D | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 284,800円 |
| FRXAB850B/CD | FRONTIER | Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 284,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 7 265F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 284,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 284,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 285,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 285,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 285,800円 |
| 4000D 性能重視モデルSALE | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 287,800円 |
| GE5J-B256/B | TSUKUMO | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBSSD | 287,800円 |
| G TUNE DG-A5G60(G TUNEオリジナルデバイスセット) | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| G TUNE DG-A7G60 | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| G TUNE DG-A7A60 | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| G TUNE DG-A7A60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 7 5700X | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 289,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 289,800円 |
| FRGKA620ASR/M0615SALE | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RX 9070 GRE | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| GKG-97X56Ti16 | STORM | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| EK-75F856 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| S2-75F856 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 | 32GB | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| GK-75F856 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| K2-270K56Ti16 | STORM | Core Ultra 7 270K PLUS | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| GKB2-75F96XT | STORM | Ryzen 5 7500F | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| Z1series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| 木目調ケース | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 50608GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 289,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 7700 | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 289,800円 |
| FRGKB860/SK3 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti | 16GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 290,800円 |
| Z1series残り1個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 290,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 294,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7A6X(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RX 9060 XT16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 294,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6T | NEXTGEAR | Ryzen 7 7700 | RTX 5060 Ti16GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 294,800円 |
| K2-97X97XTSALE | STORM | Ryzen 7 9700X | RX 9070 XT16GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 294,800円 |
| GKB2-75F56Ti8 | STORM | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 294,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti16GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 294,800円 |
| G TUNE DG-A5A60 | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| G TUNE DG-I7G70 | G TUNE | Core Ultra 7 270K Plus | RTX 507012GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| G TUNE DG-A5A60(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 7500F | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| G TUNE DG-A5G6A | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| G TUNE DG-A5G6A(ホワイト) | G TUNE | Ryzen 5 4500 | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G6A(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 5700X | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70 | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR JG-A7G70(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 7800X3D | RTX 507016GB | 16GBDDR5 | 500GBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G60 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7A60 | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RX 90608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| NEXTGEAR HD-A7G60(ホワイト) | NEXTGEAR | Ryzen 7 9700X | RTX 50608GB | 16GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRZAB550B/A | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRZAB550W/A | FRONTIER | Ryzen 7 5700X | RTX 507012GB | 32GBDDR4 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRGHLB860/SG1 | FRONTIER | Core Ultra 5 225F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRAFPB850/B | FRONTIER | Ryzen 5 7500F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRGBLB650ASR/A | FRONTIER | Ryzen 7 7800X3D | RX 9060 XT8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| FRGHLMB650/WS0531SALE | FRONTIER | Ryzen 7 9700X | RTX 507012GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| 即日出荷モデルZ1残り2個 | OZgaming | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| Z1series | OZgaming | Core Ultra 7 265F | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
| P30series | OZgaming | Ryzen 7 9700X | RTX 5060 Ti8GB | 32GBDDR5 | 1TBNVMe SSD | 299,800円 |
条件に合う製品がありません。絞り込みを緩めてください。
価格は2026年8月5日時点の税込表示です。 最新の価格・仕様は各商品ページでご確認ください。
おすすめゲーミングPC
コスパ重視モデル FRONTIER FRMFGB550/C
255,800円(税込)
- CPU
- Ryzen7 5700x
- GPU
- RTX 5060 Ti(8GB)
- メモリ
- 32GB (16GB x2) メモリ
- SSD
- 1TB M.2 NVMe SSD (SPATIUM M461)【Gen4】
- OS
- Windows 11 Home
Ryzen7 5700xにGeForce RTX 5060 Ti搭載のミドルスペックゲーミングPC。グラフィックスにRTX 5060 Ti、32GBメモリと1TBストレージ搭載のコスパモデル
コスパ重視モデル FRONTIER FRMFGB550/B
264,800円(税込)
- CPU
- Ryzen7 5700x
- GPU
- Radeon RX 9060 XT
- メモリ
- 32GB (16GB x2) メモリ
- SSD
- 1TB M.2 NVMe SSD (SPATIUM M461)【Gen4】
- OS
- Windows 11 Home
Ryzen7 5700xにRX 9060 XT搭載のミドルスペックゲーミングPC。グラフィックスにRX 9060 XT、32GBメモリと1TBストレージ搭載のコスパモデル
性能重視モデル OZgaming 即日出荷モデルZ1
269,800円(税込)
- OS
- Windows 11 Home
- CPU
- AMD Ryzen 7 7700
- GPU
- GeForce RTX 5070 12G
- SSD
- 500GB GEN3
- メモリ
- 16GB DDR5
Ryzen7 9700xにGeForce RTX 5070搭載のハイスペックゲーミングPC。グラフィックスにRTX 5070、16GBメモリと500GBストレージ搭載の高性能モデルで、値段と性能を重視するならこのPCがおすすめ。
25万~30万円以下で購入できるPCのゲーム性能

| ゲームタイトル | 画質/フルHD | FPS目安 |
|---|---|---|
| Apex Legends | 最高 | 290fps以上 |
| フォートナイト | 高 | 200fps以上 |
| VALORANT | 高 | 400fps以上 |
| オーバーウォッチ2 | 高 | 270fps以上 |
※上記はRTX 5070 Tiクラスを想定した目安です。実際のフレームレートは、ゲームの設定や、CPU・メモリなどその他のスペック、DLSSなどアップスケーリングの使用有無、使用環境によって変動します。
競技系FPSタイトルであれば、240Hz~360Hzクラスのゲーミングモニターでも性能を引き出せます。フルHDに関しては、この価格帯を選んだ時点で心配は不要です。
WQHD(2560×1440)・4Kでのフレームレート目安
この価格帯の本領はWQHD、そして4Kの入り口にあります。
| 解像度 | RTX 5070 Tiの実力 |
|---|---|
| フルHD | 性能が完全に余る。高リフレッシュレート狙いに最適 |
| WQHD | 重量級タイトルでも高画質で安定 |
| 4K | 重量級タイトルはネイティブ40fps台。DLSS・フレーム生成の併用が前提 |
実際のベンチマークを見ると、RTX 5070 Tiのモンスターハンターワイルズでのフレームレートは、フルHDで79.1fps、WQHDで65.6fps、4Kで43.2fpsという結果でした。ただしフレーム生成をオンにすれば、4Kでも十分快適に遊べます。
つまり、重量級タイトルを4Kネイティブ最高設定で遊ぶのは厳しいものの、DLSS 4のフレーム生成を活用すれば4Kも実用域というのが正確な位置づけです。WQHD 144fps以上・4K 60fps以上を現実的な予算で実現するなら、RTX 5070 Tiが最も費用対効果の高い選択肢とされています。
4Kをネイティブ最高設定で常用したいなら、30万~40万円の価格帯を検討してください。
≫ゲームを快適に楽しむ為に30万円以下で購入できるゲーミングパソコンに合わせて、フルHD~WQHDゲーミングモニターを用意することをおすすめします
25万~30万円のゲーミングPCの選び方5つのポイント

この価格帯は選択肢が最も多く、構成の差で満足度が大きく変わります。この5点を押さえれば失敗しません。
① 「RTX 5070/RTX 5070 Ti/RX 9070 XT」の3択

| GPU | VRAM | 強み | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| RTX 5070 | 12GB | WQHDのコスパ最優先 | 予算を抑えてWQHDを狙う人 |
| RTX 5070 Ti | 16GB | 4Kも視野。DLSS 4 MFGが強力 | 長く使いたい人・4Kに興味がある人 |
| RX 9070 XT | 16GB | ラスタライズ性能が高くコスパ良好 | ネイティブ描画のfps重視の人 |
RTX 5070 Tiは4K・VRAM 16GBで長期運用、RTX 5070はWQHDのコスパ最優先で選ぶ、というのが2026年の基本方針です。
RadeonのRX 9070 XTについては、純粋なラスタライズ性能では55タイトル平均でAMDが約5%リードする一方、レイトレーシングでは4K環境でNVIDIAが約14~15%上回り、DLSS 4のマルチフレーム生成はRTX 50シリーズ専用機能です。
- レイトレーシングやフレーム生成を活用したい → RTX 5070 Ti
- ネイティブ描画のfpsを安く取りたい → RX 9070 XT
② CPUは「X3Dを取るか」で決まる

この価格帯から、ゲーム性能に特化したRyzen 7 9800X3Dが選択肢に入ります。
- ゲーム性能を最優先 → Ryzen 7 9800X3D
- 配信・動画編集も並行する → Core Ultra 7 265F、Core i7-14700F(マルチコア性能が高い)
- バランス重視 → Ryzen 7 9700X
なお、フォートナイトやタルコフのようなCPU負荷の高いタイトルでは、GPUよりCPUがボトルネックになります。プレイするタイトルがCPU依存型なら、GPUよりCPUに予算を配分したほうが体感は良くなります。
③ VRAMは16GBを基準に

4Kや高解像度テクスチャを扱う場合、VRAM 12GBでは足りなくなるタイトルが出始めています。長く使うつもりなら、VRAM 16GBのRTX 5070 TiかRX 9070 XTを選ぶのが安全です。
④ メモリは32GBを標準と考える

2026年はメモリ価格が高騰していますが、この価格帯なら32GB構成が現実的に狙えます。ゲームだけなら16GBでも足りますが、配信・動画編集・AI用途を考えるなら32GBを推奨します。
⑤ ストレージは1TB以上、できれば2TB

